4.6Trustpilot · 316 則TradeDay
想長期經營
看完整評測 → VS 3.7Trustpilot · 4,118 則評分偏低,下單前多比較Take Profit Trader(TPT)想快點開始領
看完整評測 →關鍵規則對照
| 項目 | TradeDay | Take Profit Trader(TPT) |
|---|---|---|
| 市場類型 | 期貨 | 期貨 |
| 費用結構 | 月費訂閱(Intraday 25K $40/50K $53/100K $96/150K $144 每月) | 考試月費($150–$360/月,依帳號大小);PRO 帳號一次性 $130 |
| 分潤 | 淨利 $4,000 內 50/50,超過 80/20;Live 90/10 | 80%(PRO);升級 PRO+ 為 90/10 |
| 回撤 | 依方案(Intraday 盤中追蹤 或 EOD) | EOD Trailing Drawdown |
| 一致性 | 考試 30%/通關後無 | 官方政策文件(UTP)未列一致性規則(已查) |
| 出金 | 最快 1 個獲利日(Quick Pay);最低請款 $250;無出金緩衝;多數申請 24 小時內處理 | PRO 第 1 天起可提領(須先累積緩衝=最大回撤,如 50K 需到 $52,000);Tradovate PRO 出金已自動化(5–10 秒) |
| 適合誰 | 想長期經營 | 想快點開始領 |
| 交易平台 | Tradovate、Rithmic 資料源 | NinjaTrader、TradingView、Tradovate、RTrader、Quantower、MotiveWave |
| Trustpilot | 4.6★(316 則) | 3.7★(4,118 則) |
一句話怎麼選
選 TradeDay,如果你…
TradeDay 是 2020 年成立的老牌期貨 Prop Firm,採月費訂閱(Intraday 25K $40/50K $53/100K $96/150K $144)。考試一致性 30%、最少 5 個交易日、無啟動費;Funded 階段無一致性、無出金緩衝、最快 1 個獲利日即可請款、最低 $2…
適合:想長期經營
選 Take Profit Trader(TPT),如果你…
Take Profit Trader(TPT)是美國佛州的期貨 Prop Firm,考試採月費($150–$360)。最快 3 天可進 PRO 帳號,PRO 分潤 80/20、可付費升級 PRO+(90/10、免緩衝金)。PRO 帳號第 1 天起可提領,但須先累積「緩衝」(等於帳號最大回撤,例如 5…
適合:想快點開始領
※ 兩家都還在?建議再看出金條件:TradeDay 出金 · Take Profit Trader(TPT) 出金。本頁不排名、不推薦勝出方。