4.5Trustpilot · 6,504 則Lucid Trading
新手先看
看完整評測 → VS 3.7Trustpilot · 4,118 則評分偏低,下單前多比較Take Profit Trader(TPT)想快點開始領
看完整評測 →關鍵規則對照
| 項目 | Lucid Trading | Take Profit Trader(TPT) |
|---|---|---|
| 市場類型 | 期貨 | 期貨 |
| 費用結構 | 一次性付款、無月費、通關後 0 啟動費 | 考試月費($150–$360/月,依帳號大小);PRO 帳號一次性 $130 |
| 分潤 | 90%(自第一元起;Pro/Flex/Daily/Direct 皆 90/10) | 80%(PRO);升級 PRO+ 為 90/10 |
| 回撤 | EOD(鎖定後不再移動) | EOD Trailing Drawdown |
| 一致性 | 依方案:Pro 出金 40%/Flex 評估 50%/Daily 評估 50%/Direct 出金 20%;Live 後不適用 | 官方政策文件(UTP)未列一致性規則(已查) |
| 出金 | 無固定出金窗口;最低請款 $500;核准後約 2 個工作日到帳;可領金額須超過緩衝(初始 MLL+$100) | PRO 第 1 天起可提領(須先累積緩衝=最大回撤,如 50K 需到 $52,000);Tradovate PRO 出金已自動化(5–10 秒) |
| 適合誰 | 新手先看 | 想快點開始領 |
| 交易平台 | 官方未列 | NinjaTrader、TradingView、Tradovate、RTrader、Quantower、MotiveWave |
| Trustpilot | 4.5★(6,504 則) | 3.7★(4,118 則) |
一句話怎麼選
選 Lucid Trading,如果你…
Lucid Trading 是美國的期貨 Prop Firm(2025 年 3 月成立),走一次性付款。共五條方案:LucidPro(出金一致性 40%)、LucidFlex(評估一致性 50%、隨時可請款)、LucidDaily(評估一致性 50%、有獲利上限)、LucidDirect(免考試、出…
適合:新手先看
選 Take Profit Trader(TPT),如果你…
Take Profit Trader(TPT)是美國佛州的期貨 Prop Firm,考試採月費($150–$360)。最快 3 天可進 PRO 帳號,PRO 分潤 80/20、可付費升級 PRO+(90/10、免緩衝金)。PRO 帳號第 1 天起可提領,但須先累積「緩衝」(等於帳號最大回撤,例如 5…
適合:想快點開始領
※ 兩家都還在?建議再看出金條件:Lucid Trading 出金 · Take Profit Trader(TPT) 出金。本頁不排名、不推薦勝出方。