把熱門期貨 Prop Firm 的關鍵規則放在同一張表,方便你依自己的風格篩選。想更快?用 條件篩選器 直接挑。
| 公司 | 評級 | 類型 | 費用 | 分潤 | 一致性 | 回撤 | 出金條件 | 評測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Trading | S 級 | 期貨 | 無月費(通關後 0 啟動費) | 90% | 50% | EOD | 5 個獲利日(單日最低 $500) | 看評測 |
| Tradeify | S 級 | 期貨 | 考試無月費 | 90 / 10 | 無 | EOD | 1 日通關、1 日出金 | 看評測 |
| FundedNext | A 級 | 期貨 | 一次性付款、無月費 | 90% | 40% | EOD | Rapid Pro 一日通關;Legacy 累積 30 個 Benchmark Days 解除出金限制 | 看評測 |
| Traders Launch | A 級 | 期貨+加密 | 無啟用費 | 註冊時自選 | 考試 40%/通關後無 | EOD | USDT 每日出金無上限;銀行轉帳約 3 工作天 | 看評測 |
| TradeDay | A 級 | 期貨 | 月費訂閱 | 首 $4,000 50/50,之後 80/20(Live 90/10) | 30% | EOD | 1 個獲利日 | 看評測 |
※ 上表為整理用途,規則與數字待逐條依官方公告核實;折扣與註冊連結待合作授權後開放。